| Ανά 100g | % ΠΠΑ ανά 100 g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 332 kJ | 3,9% |
| Ενέργεια (Kcal) | 79 kcal | 3,9% |
| Λιπαρά | 1.54 g | 2,2% |
| Κορεσμένα | 0.27 g | 1,4% |
| Υδατάνθρακες | 0.0 g | 0,0% |
| Σάκχαρα | 0.0 g | 0,0% |
| Πρωτεΐνες | 15.3 g | 30,6% |
| Αλάτι | 0.72 g | 12,0% |
| Φώσφορος | 248 mg | 35.4% ΔΤΑ |
| Βιταμίνη Β12 | 1.5 μg | 60.0% ΔΤΑ |
| ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000kcal) | ||
| ΔΤΑ: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |