| Ανά 100g | Ανά μερίδα 62,5g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1314kj | 821kj | 10% | 
| Ενέργεια (Kcal) | 312kcal | 195kcal | 10% | 
| Λιπαρά | 8,0g | 5,0g | 7% | 
| Κορεσμένα | 3,8g | 2,4g | 12% | 
| Υδατάνθρακες | 50,0g | 31,3g | 12% | 
| Σάκχαρα | 5,0g | 3,1g | 3% | 
| Εδώδιμες ίνες | - | - | - | 
| Πρωτεΐνες | 10,0g | 6,3g | 13% | 
| Αλάτι | 1,30g | 0,81g | 14% | 
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |