Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1356kJ | 678kJ | 8% |
| Ενέργεια (Kcal) | 323kcal | 162kcal | 8% |
| Λιπαρά | 13,7g | 6,9g | 10% |
| Κορεσμένα | 5,62g | 2,8g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 40,5g | 20,3g | 8% |
| Σάκχαρα | 17,3g | 8,7g | 10% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,8g | 1,4g | |
| Πρωτεΐνες | 8,1g | 4,1g | 8% |
| Αλάτι | 0,75g | 0,38g | 6% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |