| Ανά 100g | Ανά ψωμάκι 91g | %ΠΠΑ* ανά ψωμάκι 91g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1180kJ | 1075kJ | 13% |
| Ενέργεια (Kcal) | 281Kcal | 256Kcal | 7% |
| Λιπαρά | 5,0g | 4,6g | 10% |
| Κορεσμένα | 2,2g | 2,0g | 17% |
| Υδατάνθρακες | 47,5g | 43,2g | 9% |
| Σάκχαρα | 9,0g | 8,2g | |
| Εδώδιμες ίνες | 3,0g | 2,7g | |
| Πρωτεΐνες | 10,0g | 9,1g | 18% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,86g | 14% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |