Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 143kj|34kcal | 214kj|51kcal |
Λιπαρά | 0.3g | 0.5g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.05g | 0.07g |
Υδατάνθρακες | 5.6g | 8.4g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.4g | 3.7h |
Φυτικές ίνες | 2.9g | 4.2h |
Πρωτεΐνες | 2.2g | 3.3g |
Αλάτι | 0.08g | 0.12g |
Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 135.6mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 17%* |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 47.3mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 59%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |