Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
Κωδικός: 236021
Ενέργεια/Energy (kJ) | 1448kJ | 17% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 342kcal | |
Λιπαρά/Fat | 1,3g | 2% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 71,0g | 27% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,6g | 1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,7g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 10,1g | 20% |
Αλάτι/Salt** | 0,11g | 2% |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |