Ενέργεια/Energy (kJ) | 1478 kJ | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια/Energy (kcal) | 349kcal | |
Λιπαρά/Fat | 2,3g | 3% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,5g | 3% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 66,9g | 26% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,9g | 1% |
Εδώδιμες ίνες/Fibre | 7,1g | |
Πρωτεΐνες /Protein | 11,7g | 23% |
Αλάτι/Salt | 0,01g | <1% |
Θειαμίνη/ Thiamin | 0,6mg (55% ΔΤΑ/NRVs**) | |
Νιασίνη / Niacin | 6,2mg (39% ΔΤΑ/NRVs**) | |
Βιταμίνη Β6/ Vitamin B6 | 0,3mg (21% ΔΤΑ/NRVs**) | |
Φώσφορος/ Phosphorus | 425,5mg (61% ΔΤΑ/NRVs**) | |
*ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**ΔΤΑ / NRVs= Διατροφικές Τιμές Αναφοράς / Nutrient Reference Values. |