Κωδικός: 261229
Ενέργεια (kJ) | 135kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 32kcal |
Λιπαρά | 0.7g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.6g |
Υδατάνθρακες | 5.6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4g |
Εδώδιμες Ίνες | 0.2g |
Πρωτεΐνες | 0.7g |
Αλάτι | 0.11g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |