Κωδικός: 253110
Ενέργεια (kJ) | 406kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 97kcal |
Λιπαρά | 3.2g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2g |
Υδατάνθρακες | 13g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 9.2g |
Εδώδιμες Ίνες | 0.7g |
Πρωτεΐνες | 3.4g |
Αλάτι | 0.08g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |