| Ανά 100ml | ΠΠΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 300kj | 4% |
| Ενέργεια (kcal) | 72kcal | |
| Λιπαρά | 4,2g | 6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g | 11% |
| Υδατάνθρακες | 5,1g | 2% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5,1g | 6% |
| Πρωτεΐνη | 3,3g | 7% |
| Αλάτι | 0,2g | 3% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |