| Ανά 100g | Ανά μερίδα 60g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1556 | 933 | 11% |
| Ενέργεια (Kcal) | 372 | 223 | 11% |
| Λιπαρά | 16 | 9 | 13% |
| Κορεσμένα | 1,6 | 0.9 | 5% |
| Υδατάνθρακες | 42 | 25 | 10% |
| Σάκχαρα | 31 | 19 | 21% |
| Εδώδιμες ίνες | 11 | 7 | |
| Πρωτεΐνες | 9.3 | 5.6 | 11% |
| Αλάτι | 0.20 | 0.10 | 2% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |