Ανά 100g | Ανά 50g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1488kJ | 708kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 350Kcal | 170kcal |
Λιπαρά | 1,3g | 0,10g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,05g |
Υδατάνθρακες | 78,26g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,2g | 0,05g |
Πρωτεΐνες | 6,5g | 2,6g |
Αλάτι | 0,011g | 0,01g |
Εδώδιμες Ίνες | 2,3g | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |