Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 7,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 7,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 394 | 54 | 2,7% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1661 | 228 | 2,7% |
Λιπαρά / Fat (g) | 5,9 | 0,8 | 1,2% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 2,5 | 0,3 | 1,7% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 1,8 | 0,2 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,4 | 0,2 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 67 | 9,2 | 3,5% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,7 | 0,6 | 0,7% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 8,2 | 1,1 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 14 | 1,9 | 3,8% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,4 | 0,2 | 3,2% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 560 | 76,7 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |