| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 19,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 19,2g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 492 | 94 | 4,7% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 2060 | 396 | 4,7% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 22 | 4 | 6,0% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 13 | 2 | 12,5% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 6,70 | 1,29 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,90 | 0,36 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 66,00 | 12,67 | 4,9% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 33,00 | 6,34 | 7,0% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 3,60 | 0,69 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 5,60 | 1,08 | 2,2% |
| Αλάτι / Salt (g) | 0,57 | 0,11 | 1,8% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | 228 | 43,776 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |