Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
Κωδικός: 350001
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 16,7g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 16,7g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 500 | 84 | 4,2% |
Ενέργεια / Energy kJ | 2092 | 349 | 4,2% |
Λιπαρά / Fat (g) | 23,5 | 3,9 | 5,6% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 13,5 | 2,3 | 11,3% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 7,0 | 1,2 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,5 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 62,5 | 10,4 | 4,0% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 26,5 | 4,4 | 4,9% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 3,0 | 0,5 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 8,0 | 1,3 | 2,7% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,0 | 0,2 | 2,8% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 412 | 68,804 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |