Κωδικός: 350216
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 11,1g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11,1g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 48 | 53 | 2,7% |
Ενέργεια kJ | 216 | 224 | 2,7% |
Λιπαρά (g) | 19 | 2,2 | 3,1% |
Κορεσμένα (g) | 11 | 1,2 | 6,2% |
Μονοακόρεστα (g) | 5,4 | 0,6 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,3 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 69 | 7,7 | 2,9% |
Σάκχαρα (g) | 31 | 3,4 | 3,8% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 2 | 0,2 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7,3 | 0,8 | 1,6% |
Αλάτι (g) | 0,75 | 0,8 | 1,4% |
Νάτριο (mg) | 3 | 33,3 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |