| Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1424kj | 285kj | 3% |
| Ενέργεια | 340kcal | 68kcal | 3% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 85g | 17g | 6% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 70g | 14g | 16% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |