Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά 25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2182kj/522kcal | 546kj/131kcal | 7% |
| Λιπαρά | 27,9g | 6,97g | 10% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 11,3g | 2,8g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 62,4g | 15,6g | 6% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 35,4g | 8,8g | 10% |
| Πρωτεΐνες | 5,2g | 1,3g | 3% |
| Αλάτι | 0,30g | 0,075g | 1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |